Aquest agost a Catalunya, en termes d’atur, ha estat el pitjor de l’última dècada. La nostra observació ens indica que ha pujat a tot el país, a la demarcació de Barcelona, a la comarca i al municipi.
Variació mensual de l’atur des del 2014:
| gener | febrer | març | abril | maig | juny | juliol | agost | set | oct | nov | des | TOTAL |
2014 | +13 | +19 | -20 | -32 | -35 | -16 | +12 | +20 | +4 | +5 | -12 | 0 | 634 |
2015 | -8 | +10 | +20 | -39 | -16 | -28 | -11 | +15 | +24 | +19 | -21 | -19 | 599 |
2016 | +12 | -19 | -17 | -23 | -18 | +1 | -3 | +12 | -3 | +17 | -11 | -14 | 515 |
2017 | -14 | +21 | -14 | -25 | -22 | -6 | -9 | +26 | -24 | +38 | -5 | -5 | 476 |
2018 | -3 | -2 | -21 | -11 | -28 | +2 | -9 | +30 | -8 | +14 | -15 | -7 | 418 |
2019 | +3 | -7 | -14 | -35 | 0 | -8 | +2 | +36 |
|
|
|
| 395 |
Aquest mes hi ha 395 persones aturades al municipi, 36 més que al juliol, ja que a l’agost el nombre d’aturats sempre puja per la finalització els darrers dies del mes de molts contractes de temporada i substitucions de vacances, com es pot observar en el quadre anterior.
Tot i aquesta tendència, cal dir que, tal com passa al total de Catalunya, al municipi la pujada ha estat superior a la d’anys anteriors i la més important des del 2014.
Malgrat aquest creixement de l’atur, respecte a l’agost del 2018 el nombre d’aturats és inferior en tots els àmbits territorials del nostre voltant. Això sí, continua l’alentiment del ritme de descens interanual de l’atur registrat des de mitjans del 2017, com comentàvem en mesos anteriors.
| Nombre d’aturats | Variació mensual | Variació anual |
Arenys de Munt | 395 | +36 | -39 |
El Maresme | 22.643 | +560 | -696 |
D. Barcelona | 279.507 | +9.415 | -6.446 |
Catalunya | 371.418 | +12.588 | -9.300 |
Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
• Nota d’atur registrat. Agost 2019
• Atur per comarques i municipis. Agost 2019
Podeu trobar aquestes dades i les de períodes anteriors en aquest enllaç.