L’octubre és un mes en què l’atur acostuma a pujar, i aquest any no ha estat una excepció. Tot i això, la pujada ha estat la més baixa dels darrers cinc anys (+1,02%), com es pot veure al quadre 1. A final de mes hi ha 398 persones aturades, 4 més que al setembre.
Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:
| gener | febrer | març | abril | maig | juny | juliol | agost | set | oct | nov | des | TOTAL |
2014 | +13 | +19 | -20 | -32 | -35 | -16 | +12 | +20 | +4 | +5 | -12 | 0 | 634 |
2015 | -8 | +10 | +20 | -39 | -16 | -28 | -11 | +15 | +24 | +19 | -21 | -19 | 599 |
2016 | +12 | -19 | -17 | -23 | -18 | +1 | -3 | +12 | -3 | +17 | -11 | -14 | 515 |
2017 | -14 | +21 | -14 | -25 | -22 | -6 | -9 | +26 | -24 | +38 | -5 | -5 | 476 |
2018 | -3 | -2 | -21 | -11 | -28 | +2 | -9 | +30 | -8 | +14 | -15 | -7 | 418 |
2019 | +3 | -7 | -14 | -35 | 0 | -8 | +2 | +36 | -1 | + 4 |
|
| 398 |
Quadre 2: Aturats del mes i comparativa
| Nombre d’aturats | Variació mensual | Variació anual | ||
Arenys de Munt | 398 | +4 | +1,02% | -42 | -9,55% |
El Maresme | 24.666 | +1.017 | +4,30% | -297 | -1,19% |
D. Barcelona | 283.746 | +6.476 | +2,34% | -1.602 | -0,56% |
Catalunya | 387.267 | +14.644 | +3,93% | -3.930 | -1% |
L’atur ha augmentat també a Catalunya, Barcelona i el Maresme. L’augment és relativament més important a aquests àmbits que al municipi, tal com es pot apreciar al quadre 2. És interessant observar, també, que la variació anual és més favorable al municipi que als altres àmbits. En els darrers informes s'ha anat dient que, tot i que la comparació entre l’atur del 2019 i el corresponent als dotze mesos anteriors és favorable, ja que cada mes hi ha menys atur que el mateix mes de l’any anterior, la variació relativa del nombre d’aturats és cada vegada més petita, tal com es veu al quadre 3. Consulteu les dades